1. | POSLOVI SA NAMJENSKIM RAČUNIMA | Napomena | Provizija |
1.1 | Otvaranje namjenskih računa za trgovanje hartijama od vrijednosti | Račun u domaćoj valuti ili devizni račun | Bez naknade |
1.2 | Obračun i saldiranje berzanskih i vanberzanskih transakcija – kupovina i prodaja | Obračunava se od tržišne vrijednosti transakcije | 0,3% |
1.3 | Neting novca iz trgovanja hartijama od vrijednosti | Korišćenje sredstava od najavljene, a još vremenski nesaldirane prodaje za nove kupovine | Bez naknade |
1.4 | Prenos sredstava između namjenskih računa | Račun u domaćoj valuti ili devizni račun | Bez naknade |
1.5 | Izdavanje izvoda |
| Bez naknade |
1.6 | Prenos sredstava na tekuće (osnovne) račune | Pravna lica | Bez naknade |
1.7 | Prenos sredstava na račune iz drugih poslova koje obavlja (dokapitalizacije, kupovina investicionih jedinica...) | Obračunava se na iznos iz naloga za prenos sredstava | 0,1% Min. 6,25€ |
1.8 | Transakcije na ino-račun | Obračunava se od iznosa transakcije | 0,2% Min. 12,5€ Max. 112,5€ |
2. | POSLOVI SA HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI | Napomena | Provizija |
2.1 | Otvaranje vlasničkog računa hartija od vrijednosti | Za fizička lica Za pravna lica | 3,75€ 12,5€ |
2.2 | Otvaranje zbirnog kastodi računa |
| Bez naknade (+tarifa CDA) |
2.3 | Čuvanje hartija od vrijednosti na vlasničkom računu |
| Bez naknade |
2.4 | Čuvanje hartija od vrijednosti na zbirnom kastodi računu | Obračunava se kvartalno posljednjeg dana u obračunskom periodu, kao prosjek najvećih dnevnih tržišnih vrijednosti HOV na zbirnom kastodi računu, za obračunski period | Max. 0,3 % Min. 75€ |
2.5 | Izvod i izvještaj sa vlasničkog računa hartija od vrijednosti |
| Bez naknade |
2.6 | Izvod i izvještaji sa zbirnog kastodi računa hartija od vrijednosti |
| Bez naknade |
2.7 | PRENOS HARTIJA OD VRIJEDNOSTI NA RAČUN ISTOG IMAOCA (bez promjene vlasništva) |
|
|
2.7.1 | Upis hartija od vrijednosti zakonitog imaoca | Prenos sa privremenog računa na račun vlasnika hartija od vrijednosti | Bez naknade |
2.7.2 | Promjena depozitara | Prenos hartija od vrijednosti kod drugog depozitara – člana CDA obračunava se po hartiji od vrijednosti | Za fizička lica 18,75€ po HOV Za pravna lica 37,5€ po HOV |
2.8 | ZALOGA |
|
|
2.8.1 | Upis zaloge | Obračunava se po ugovoru | Za fizička lica 12,5€ Za pravna lica 25,5€ (+tarifa CDA) |
2.8.2 | Skidanje zaloge | Obračunava se po raskidu ugovora | Za fizička lica 18,75€ Za pravna lica 37,75€ (+tarifa CDA) |
2.9 | PRENOS HARTIJA OD VRIJEDNOSTI NA RAČUN NOVOG IMAOCA (promjena vlasništva) |
|
|
2.9.1 | Nasljedstvo | Ne naplaćuje se naknada za otvaranje vlasničkog računa ostavioca | Za fizička lica 12,75€ po nasljedniku Za pravna lica 27,75€ (+tarifa CDA) |
2.9.2 | Prenos vlasništva po osnovu ugovora o poklonu, pravosnažnih sudskih odluka, drugih rješenja, zahtjeva i ostalih ugovora | Provizija se naplaćuje po osnovu vrijednosti porfelja koji je predmet naznačenog akta uzimajući prosjek najvećih tržišnih vrijednosti hartija iz porfelja na dan obračuna (+tarifa CDA) | 1% (+tarifa CDA) |
3. | OSTALI KASTODI POSLOVI |
|
|
3.1 | Pozajmljivanje hartija od vrijednosti | Provizija se naplaćuje po ugovoru, uzimajući najveću tržišnu vrijednost HOV na dan obračuna | 1% |
3.2 | Naplata potraživanja iz hartija od vrijednosti od izdavalaca | Obračunava se od ukupnog potraživanja | 0,3% |
3.3 | Izvršavanje poreskih obaveza |
| 95€ po nalogu |
3.4 | Zastupanje akcionara na skupštini |
| 95€ po nalogu |